Advertisement

Ryder Cup course guide: a hole-by-hole tour of Medinah Country Club

Where’s the water? Lay up on 15? Here are the 18 holes that stand between Europe, America and the Ryder Cup.

Ryder Cup course guide: a hole-by-hole tour of Medinah Country Club
1 / 18
  • Hole 1: 443yds, Par 4

  • Hole 2: 192yds, Par 3

  • Hole 3: 412yds, Par 4

  • Hole 4: 463yds, Par 4

  • Hole 5: 536yds, Par 5

  • Hole 6: 509yds, Par 4

  • Hole 7: 617yds, Par 5

  • Hole 8: 201yds, Par 3

  • Hole 9: 432yds, Par 4

  • Hole 10: 578yds, Par 5

  • Hole 11: 440yds, Par 4

  • Hole 12: 476yds, Par 4

  • Hole 13: 245yds, Par 3

  • Hole 14: 609yds, Par 5

  • Hole 15: 391yds, Par 4

  • Hole 16: 482yds, Par 4

  • Hole 17: 193yds, Par 3

  • Hole 18: 449yds, Par 4

All pictures via RyderCup.com

Close